Loading...
Empieza gratis y escala según crezcas. Cambia de plan cuando quieras.
Para proyectos personales y sitios propios
Para profesionales que necesitan fiabilidad
276 $/año facturado anualmente
Para equipos que exigen excelencia
948 $/año facturado anualmente
Soluciones a medida para grandes organizaciones
Un desglose detallado de lo que incluye cada plan.
| Funcionalidad | Hobby | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Monitorización | ||||
| Monitores | Ilimitada | 50 | 200 | Ilimitada |
| Intervalo de comprobación | 5 min | 30 s | 10 s | A medida |
| Regiones globales | Ilimitada | 5 | 12 | Todos |
| Protocolos (HTTP, TCP, DNS, etc.) | Todos | HTTP, TCP | Todos | Todos + personalizados |
| Alertas | ||||
| Notificaciones por email | ||||
| Notificaciones por SMS | ||||
| Slack / Discord / Teams | ||||
| Políticas de escalado | ||||
| Planificación de guardias | ||||
| IA y automatización | ||||
| Agentes HIVE | 5 | 15 | Los 36 | |
| Predicciones ML | Básicas | Avanzadas | Modelos personalizados | |
| Acciones de auto-reparación | ||||
| Detección de anomalías | ||||
| Datos e integraciones | ||||
| Retención de datos | 30 días | 1 año | Ilimitada | Ilimitada |
| Llamadas a API / hora | 100 | 1,000 | 10,000 | Ilimitada |
| Exportación de datos (CSV, JSON) | ||||
| Integraciones personalizadas | ||||
| Equipo y colaboración | ||||
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 15 | Ilimitada |
| Control de acceso por roles | ||||
| Registro de auditoría | ||||
| Páginas de estado | 1 | 5 | Ilimitada | |
| Soporte | ||||
| Soporte comunitario | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Garantía SLA | 99,9 % | 99,99 % | ||
| Gestor de cuenta dedicado | ||||
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros planes y la facturación.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar el plan adecuado para tus necesidades de monitorización.